Tükendi
Gelince Haber VerNVV, 05VV-U, 05VV-R (TSE), NYM (VDE), Cu/PVC/PVC (BS)
TS HD 21.4 S2, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227
PVC izoleli çok damarlı tesisat kablolarımız, mekanik zorlamaların olmadığı, rutubetli yerlerde, her türlü mesken ve işyerinde kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Bakır iletken, PVC izole, PVC dolgu ve PVC dış kılıf sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar.
Bu kablolar, rutubetli yerler dahil olmak üzere mekanik zorlamaların olmadığı her türlü mesken ve işyerinde ideal bir seçimdir.
Kesit (mm²) | D. Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | Direnç (ohm/km) | Havada (A) |
---|---|---|---|---|
2x1.5 re | 8.8 | 105 | 12.1 | 22 |
2x2.5 re | 10.0 | 145 | 7.41 | 30 |
2x4 re | 11.0 | 195 | 4.61 | 40 |
2x6 re | 12.0 | 250 | 3.08 | 50 |
2x10 rm | 16.0 | 420 | 1.83 | 70 |
2x16 rm | 18.0 | 590 | 1.15 | 93 |
2x25 rm | 21.0 | 860 | 0.727 | 108 |
2x35 rm | 23.0 | 1150 | 0.524 | 135 |
3x1.5 re | 9.0 | 125 | 12.1 | 22 |
3x2.5 re | 10.5 | 175 | 7.41 | 30 |
3x4 re | 11.5 | 240 | 4.61 | 40 |
3x6 re | 13.0 | 325 | 3.08 | 50 |
3x10 rm | 16.5 | 520 | 1.83 | 70 |
3x16 rm | 19.0 | 740 | 1.15 | 93 |
3x25 rm | 22.0 | 1100 | 0.727 | 108 |
3x35 rm | 25.0 | 1460 | 0.524 | 135 |
4x1.5 re | 10.0 | 145 | 12.1 | 18 |
4x2.5 re | 11.5 | 215 | 7.41 | 24 |
4x4 re | 13.0 | 300 | 4.61 | 32 |
4x6 re | 14.0 | 410 | 3.08 | 42 |
4x10 rm | 18.5 | 645 | 1.83 | 60 |
4x16 rm | 21.0 | 930 | 1.15 | 80 |
4x25 rm | 24.5 | 1400 | 0.727 | 100 |
4x35 rm | 27.5 | 1900 | 0.524 | 124 |
5x1.5 re | 11.0 | 180 | 12.1 | 18 |
5x2.5 re | 12.0 | 250 | 7.41 | 24 |
5x4 re | 14.0 | 360 | 4.61 | 32 |
5x6 re | 16.0 | 480 | 3.08 | 42 |
5x10 rm | 20.0 | 800 | 1.83 | 60 |
5x16 rm | 23.0 | 1150 | 1.15 | 80 |
5x25 rm | 27.5 | 1700 | 0.727 | 100 |
5x35 rm | 31.0 | 2300 | 0.524 | 124 |
Bu özellikleri ile ürünlerimiz, çeşitli mesken ve işyerlerinde güvenle kullanabileceğiniz üstün kalite ve performansa sahiptir. Detaylı bilgi ve sipariş için lütfen bizimle iletişime geçin.