Tükendi
Gelince Haber VerH05VV-F (HAR)
TS EN 50525-2-11, VDE 0281, BS 6500, IEC 60227
PVC izoleli çok damarlı fleksibel tesisat kablolarımız, az mekanik zorlamalı ve rutubetli yerlerde kullanılan ev gereçleri için özel olarak tasarlanmıştır. Fleksibel bakır iletken ve PVC izole yapısı sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar.
Bu kablolar, az mekanik zorlamalı ve rutubetli yerlerde kullanılan ev gereçlerinde ideal bir seçimdir.
Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | Direnç (ohm/km) | Havada (A) |
---|---|---|---|---|
2x0.75 | 6.5 | 58 | 26.0 | 6 |
2x1 | 7.0 | 65 | 19.5 | 10 |
2x1.5 | 7.7 | 82 | 13.3 | 16 |
2x2.5 | 9.6 | 130 | 7.98 | 25 |
2x4 | 11.5 | 182 | 4.95 | 32 |
3x0.75 | 6.4 | 63 | 26.0 | 6 |
3x1 | 7.1 | 74 | 19.5 | 10 |
3x1.5 | 7.9 | 103 | 13.3 | 16 |
3x2.5 | 9.8 | 159 | 7.98 | 25 |
3x4 | 11.6 | 230 | 4.95 | 32 |
4x0.75 | 7.0 | 76 | 26.0 | 6 |
4x1 | 7.8 | 93 | 19.5 | 10 |
4x1.5 | 8.8 | 129 | 13.3 | 16 |
4x2.5 | 10.8 | 193 | 7.98 | 25 |
4x4 | 12.7 | 285 | 4.95 | 32 |
5x0.75 | 7.9 | 100 | 26.0 | 6 |
5x1 | 8.5 | 120 | 19.5 | 10 |
5x1.5 | 10.1 | 170 | 13.3 | 16 |
5x2.5 | 12.2 | 260 | 7.98 | 25 |
5x4 | 14.5 | 380 | 4.95 | 32 |
Bu özellikleri ile ürünlerimiz, çeşitli mesken ve işyerlerinde güvenle kullanabileceğiniz üstün kalite ve performansa sahiptir. Detaylı bilgi ve sipariş için lütfen bizimle iletişime geçin.