H07V-U, H07V-R (TSE), NYA (VDE)
TS EN 50525-2-31, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227
PVC izoleli tesisat kablolarımız, kapalı ve kuru yerlerde, dağıtım panolarında, sabit tesis ve tesisatlarda boru içinde kullanılır. Bakır iletken ve PVC izole yapısı sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar.
Bu kablolar, kapalı ve kuru yerlerde, dağıtım panolarında, sabit tesis ve tesisatlarda boru içinde kullanılmak üzere idealdir.
Kesit (mm²) | D. Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | Direnç (ohm/km) | Boruda (A) | Havada (A) |
---|---|---|---|---|---|
0.75 re | 2.2 | 11 | 24.5 | - | 15 |
1.0 re | 2.3 | 13 | 18.1 | 11 | 19 |
1.5 re | 2.8 | 18 | 12.1 | 14 | 24 |
2.5 re | 3.4 | 29 | 7.41 | 19 | 32 |
4 re | 3.8 | 45 | 4.61 | 26 | 42 |
6 re | 4.3 | 60 | 3.08 | 34 | 54 |
10 rm | 5.9 | 105 | 1.83 | 46 | 73 |
16 rm | 7.0 | 160 | 1.15 | 61 | 98 |
25 rm | 8.5 | 250 | 0.727 | 80 | 129 |
35 rm | 9.5 | 350 | 0.524 | 99 | 158 |
50 rm | 11.0 | 450 | 0.387 | 119 | 198 |
70 rm | 13.0 | 650 | 0.268 | 151 | 245 |
95 rm | 15.0 | 900 | 0.193 | 182 | 292 |
120 rm | 16.0 | 1140 | 0.153 | 210 | 344 |
150 rm | 18.0 | 1380 | 0.124 | - | 391 |
185 rm | 20.0 | 1760 | 0.0991 | - | 448 |
240 rm | 23.0 | 2250 | 0.0754 | - | 528 |
300 rm | 26.0 | 2930 | 0.0601 | - | 608 |
400 rm | 29.0 | 3750 | 0.0470 | - | 726 |
Bu özellikleri ile ürünlerimiz, çeşitli mesken ve işyerlerinde güvenle kullanabileceğiniz üstün kalite ve performansa sahiptir. Detaylı bilgi ve sipariş için lütfen bizimle iletişime geçin.