Tükendi
Gelince Haber VerH05V-K, H07V-K (TSE), NYAF (VDE)
TS EN 50525-2-31, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227
PVC izoleli fleksibel tesisat kablolarımız, hareketli tesislerde ve cihazların bağlantısında kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Fleksibel bakır iletken ve PVC izole yapısı sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar.
Bu kablolar, hareketli tesislerde ve cihazların bağlantısında ideal bir seçimdir.
Kesit (mm²) | D. Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | Direnç (ohm/km) | Boruda (A) | Havada (A) |
---|---|---|---|---|---|
0.75 | 2.4 | 11 | 26.0 | - | 15 |
1.0 | 2.6 | 14 | 19.5 | 11 | 19 |
1.5 | 2.8 | 18 | 13.3 | 14 | 24 |
2.5 | 3.5 | 29 | 7.98 | 19 | 32 |
4 | 4.5 | 45 | 4.95 | 26 | 42 |
6 | 5.0 | 60 | 3.30 | 34 | 54 |
10 | 6.5 | 105 | 1.91 | 46 | 73 |
16 | 8.0 | 160 | 1.21 | 61 | 98 |
25 | 9.5 | 250 | 0.780 | 80 | 129 |
35 | 11.0 | 350 | 0.554 | 99 | 158 |
50 | 13.0 | 450 | 0.386 | 119 | 198 |
70 | 15.5 | 650 | 0.272 | 151 | 245 |
95 | 18.0 | 900 | 0.206 | 182 | 292 |
120 | 20.0 | 1140 | 0.161 | 210 | 344 |
150 | 22.0 | 1380 | 0.129 | - | 391 |
185 | 25.0 | 1760 | 0.106 | - | 448 |
240 | 28.0 | 2250 | 0.0801 | - | 528 |
Bu özellikleri ile ürünlerimiz, çeşitli mesken ve işyerlerinde güvenle kullanabileceğiniz üstün kalite ve performansa sahiptir. Detaylı bilgi ve sipariş için lütfen bizimle iletişime geçin.